整箱运价
所属航线: | 中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA |
---|---|
装运港: | NANSHA |
卸货港: | BANGKOK |
20'GP运价: | 500 |
40'GP运价: | 900 |
40'HQ运价: | 900 |
集装箱种类: | 普箱 |
航期: | 7 |
限重: | |
中转港: | |
所属船东: | SXT |
有效期: | 2024-11-17 |
备注: | |
联系人: | Lance |
联系方式: | 19927726664 |
信息发布公司名称 » | 粤港湾(广州)国际货运代理 |
所属航线: | 中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA |
---|---|
装运港: | NANSHA |
卸货港: | BANGKOK |
20'GP运价: | 500 |
40'GP运价: | 900 |
40'HQ运价: | 900 |
集装箱种类: | 普箱 |
航期: | 7 |
限重: | |
中转港: | |
所属船东: | SXT |
有效期: | 2024-11-17 |
备注: | |
联系人: | Lance |
联系方式: | 19927726664 |
信息发布公司名称 » | 粤港湾(广州)国际货运代理 |